相關文章 Related Articles
產品詳情

液相質譜聯用儀專用氮氣發生器(中空纖維膜)
型號:NITROGEN-M-30/60
液相質譜聯用儀專用氮氣發生器(中空纖維膜)產品優勢:
1.采用膜分離技術,無須二次凈化,即可連續獲得潔凈、干燥、無鄰苯二甲酸酯的氮氣,氮氣純度和流量穩定,使用壽命長。
2.內置模塊化集成無油壓縮機提高了空氣供應的安全性,無需依賴外來壓縮氣源。
4.流速范圍從35L/min 或70L/min 兩種型號可選,可同時為一臺或多臺儀器供應氮氣。
5.特殊機型可以定制,最大流速范圍可以達到200 L/min.
| 參數名稱 | 參數值 |
|---|---|
| 流量范圍 | 0-35L(70L)/min @100psi(7bar) |
| 工作環境溫度 | 5℃ -40℃ |
| 工作環境濕度 | 80% |
| 使用最高海拔 | 2200m |
| 露點溫度 | -55℃ |
| 顆粒大小 | <0.01μm |
| 滯留液體 | 無 |
| 鄰苯二甲酸含量 | 無 |
| 氮氣純度 | 95-99.5% |
| 氧含量 | <1% |
| 噪聲水平(常規模式) | <54dB(A),節省(ECO)模式下噪音<20dB(A) |
| 開機純化時間 | 30min |
| 壓縮機配置 | 2臺內置美國托馬斯壓縮機,輸出壓力160PSI, 保證8000小時不間斷工作。 |
| 除水系統 | 蓄水排水系統、強制冷卻模塊,3級顆粒過濾排水。 |
| 功率需求 | 1600W |
| 電力要求 | 220V 50Hz |
| 尺寸(NITROGEN-M-30) | 900×600×700mm |
| 尺寸(NITROGEN-M-60) | 1250×800×700mm |
| 凈重(NITROGEN-M-30) | 約110Kg |
| 凈重(NITROGEN-M-60) | 約150Kg |
在線留言
版權所有 © 2025 英國普拉勒科技有限公司-普拉勒(南京)儀器科技有限公司 備案號:蘇ICP備17031188號-1
管理登錄 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml